Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000210 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI032136-25 | ||||||||
| Macro Convenzione | Alimenti Ristorazione e Buoni Pasto | ||||||||
| Oggetto | GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO con l'Operatore Economico NeNé per i lotti 9 e 10 | ||||||||
| Fornitore | Nené Services Società Cooperativa Sociale di tipo B | ||||||||
| Valore Convenzione | 9.373.130,16 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 6.160.851,56 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 3.212.278,60 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 24/09/2025 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 24/09/2028 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Sostenibilità ambientale | si | ||||||||
| Sostenibilità sociale | si | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

