Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000188 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI016011-26 | ||||||||
| Macro Convenzione | Dispositivi Impiantabili | ||||||||
| Oggetto | SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DEL GLUCOSIO INTERSTIZIALE | ||||||||
| Fornitore | PIKDARE | ||||||||
| Valore Convenzione | 37.430.000,00 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 0,00 | ||||||||
| Residuo convenzione | 37.430.000,00 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 30/05/2025 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 31/12/2028 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

