Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000184 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI016159-25 | ||||||
| Macro Convenzione | Dispositivi Impiantabili | ||||||
| Oggetto | GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO MULTIOPERATORE QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DEL GLUCOSIO INTERSTIZIALE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO | ||||||
| Fornitore | Abbott S.r.l. | ||||||
| Valore Convenzione | 37.430.000,00 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 0,00 | ||||||
| Residuo convenzione | 37.430.000,00 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 08/05/2025 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 31/12/2028 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

