Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI014190-25 ) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione breve | Indizione procedura comparativa finalizzata all'affidamento in Convenzione, ai sensi degli artt. 56 e 57 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i, per il "Servizio di trasporto 118 in Emergenza-Urgenza per le Po.T.E.S. della ASL di Pescara" | ||||||||||||||||
| Id Appalto ANAC | f47b1c59-88f8-4c70-9d3f-e87d3b6a35ff | ||||||||||||||||
| Ente appaltante | ASL 3 - PESCARA | ||||||||||||||||
| Importo Appalto | 18.504.000,00 (Esente) | ||||||||||||||||
| Criterio Aggiudicazione | Costo Fisso | ||||||||||||||||
| Tipo Appalto | Servizi | ||||||||||||||||
| Termine Richiesta Quesiti | 08/05/2025 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||
| Presentare le offerte entro il | 26/05/2025 ore 10:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||
| Data I Seduta | 26/05/2025 ore 10:05:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||
| Enti Proponenti |
|
||||||||||||||||
| Documentazione |
|
||||||||||||||||
| Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||
Esiti e Pubblicazioni
| Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
| Verbali | 26/05/2025 ore 13:26 [Ora Italiana] | VERBALE DEL 26 05 2025 |
|
| Verbali | 04/06/2025 ore 12:45 [Ora Italiana] | VERBALE DEL 03-06-2025 |
|
| Verbali | 26/06/2025 ore 15:25 [Ora Italiana] | verbale commissione giudicatrice |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 12:38 [Ora Italiana] | Delibera 1085 del 30/07/2025 |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:17 [Ora Italiana] | LOTTO 1 CARAMANICO |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:17 [Ora Italiana] | LOTTO 2 SCAFA |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:19 [Ora Italiana] | LOTTO 3 PE Sud |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:21 [Ora Italiana] | LOTTO 4 PE sud |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:22 [Ora Italiana] | LOTTO 6 PE Nord |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:23 [Ora Italiana] | LOTTO 7 Montesilvano |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:24 [Ora Italiana] | LOTTO 9 Pianella |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:25 [Ora Italiana] | LOTTO 10 Catignano |
|
| Altro | 11/09/2025 ore 16:26 [Ora Italiana] | LOTTO 11 Manopello |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 11:59 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 1 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:00 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 2 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:01 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 3 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:01 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 4 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:02 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 6 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:03 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 7 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:03 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 9 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:04 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 10 |
|
| Altro | 23/10/2025 ore 12:04 [Ora Italiana] | ADDENDUM LOTTO 11 |
|
Chiarimenti
| Chiarimenti Pubblicati |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|||
Tabella informativa di indicizzazione
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
| Bando | Servizi | ASL 3 - PESCARA | ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | Pescara | Pescara | NO | 18.504.000,00 | 23/04/2025 | 26/05/2025 | ||||||||

